
Résidence Walferdange 1 (Seniors M)

FC Schifflange 95 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes