
FC Schifflange 95 (Seniors M)

Union 05 Kayl-Tétange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | ||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes