
FC Mondercange 1 (Seniors M)

US Rumelange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Staff
Angelo Fiorucci (Entraîneur)
Claude Heinz (Entraîneur adjoint)
Eric Breckler (Docteur du club)
Rym Sarah Dar Cherif (Kiné)
Jeff Bernardini (Entraîneur de gardien)
Brahim Raggui (Préparateur physique)
Capitaine d'équipe
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Capitaine d'équipe
Bryan Gomes
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes