
FC Mamer 32 (Seniors M)

FC Schifflange 95 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Mohamed Akab
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes