
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)

Union Mertert-Wasserbillig (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Tun Rauen
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes