
FC Schifflange 95 (Seniors M)

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Staff
David DE SOUSA LEITAO (Entraîneur)
Olivier LICKES (Entraîneur adjoint)
Jean-Louis MANNON (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Daniel PEREIRA RICARDO
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes