
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro TEIXEIRA (Entraîneur)
Antonio Manuel RIBEIRO TEIXEIRA (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Ken Nicky RISCH
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Angelo Fiorucci (Entraîneur)
Claude Heinz (Entraîneur adjoint)
Eric Breckler (Manager de l'équipe)
Galwen Chlosta (Kiné)
Jeff Bernardini (Entraîneur de gardien)
Brahim Raggui (Préparateur physique)
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes