
Atert Bissen (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro TEIXEIRA (Entraîneur)
Antonio Manuel RIBEIRO TEIXEIRA (Entraîneur adjoint)
José Loureiro (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Mirko KRAMARIC
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes