
UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
#5 Pit HESS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Staff
David DE SOUSA LEITAO (Entraîneur adjoint)
Olivier LICKES (Entraîneur)
Jean-Louis MANNON (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Loïc PARNASSE
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes