
Yellow Boys Weiler-la-Tour 1 (Seniors M)

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
Staff
Andrea Luca FIORANI (Entraîneur)
Tun COIMBRA (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Henrique DA SILVA GOMES
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Staff
David DE SOUSA LEITAO (Entraîneur adjoint)
Olivier LICKES (Entraîneur)
Jean-Louis MANNON (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Loïc PARNASSE
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes