
FC Mamer 32 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Vitor Pereira
Paulo Gomes
Capitaine d'équipe
Laurent van Waas
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70.17 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Angelo Fiorucci (Entraîneur)
Claude Heinz (Entraîneur adjoint)
Eric Breckler (Docteur du club)
Brahim Raggui (Préparateur physique)
Joseph Schumacher (Masseur)
Capitaine d'équipe
Kim Kintziger
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes