
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro TEIXEIRA (Entraîneur)
José Loureiro (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Ken Nicky RISCH
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes