
US Rumelange 1 (Seniors M)

CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
Staff
Mike DOS SANTOS (Entraîneur adjoint)
Paul Schroeder (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Bryan GOMES
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined